发布日期 2020-11-07
数知科技发生7笔大宗交易合计成交1.18亿元
原标题:数知科技发生7笔大宗交易 合计成交1.18亿元
原标题:数知科技发生7笔大宗交易 合计成交1.18亿元
数知科技11月6日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量1941.00万股,成交金额1.18亿元。以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生15笔大宗交易,合计成交金额为6.60亿元。
证券时报数据宝统计显示,数知科技今日收盘价为7.02元,上涨0.29%,日换手率为2.46%,成交额为1.99亿元,全天主力资金净流出1225.93万元,近5日该股累计上涨0.29%,近5日资金合计净流出6423.99万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.03亿元,近5日减少4501.63万元,降幅为6.95%。北向资金动态上,深股通最新持有该股306.22万股,近5日增加57.00万股,增幅为22.87%。(数据宝)
11月6日数知科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
530.00 | 2968.00 | 5.60 | -20.23 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
386.00 | 2702.00 | 7.00 | -0.28 | 长城证券交易单元(048700) | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
428.00 | 2396.80 | 5.60 | -20.23 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
352.00 | 1971.20 | 5.60 | -20.23 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
118.00 | 826.00 | 7.00 | -0.28 | 中山证券有限责任公司鞍山前进路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
75.00 | 525.00 | 7.00 | 友情链接平台-0.28 | 长城证券股份有限公司保定复兴路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
52.00 | 364.00 | 7.00 | -0.28 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF524)
聚合阅读